Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2019
Año Establecido
500000RMB
Capital
51~100
Empleados Totales
71% - 80%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | huawei hardware |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Hardware de muebles , Partes de muebles , Accesorios para muebles (nuevo) |
| Productos / Servicios : | Pata de mueble , Botón de clavo para muebles , Mecanismo de bisagra para muebles , Accesorios de decoración de muebles , Accesorios de plástico para muebles , Accesorios para herrajes para muebles |
| Empleados Totales : | 51~100 |
| Capital (Million US $) : | 500000RMB |
| Año Establecido : | 2019 |
| Certificados : | CE , ACS , CCC , GS , COS |
| Dirección : | No. 118-120, Building A1, Longtou Materials City, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Foshan, Guangdong, China |
Capacidad comercial
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,Others |
|---|---|
| Alcance : | Hardware de muebles , Partes de muebles , Accesorios para muebles (nuevo) |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Others,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidad de producción
| Número de Líneas de Producción : | 10 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 11 -20 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | zhaoqing city |
Subscribe Our Newsletter